|
KG4YZY-11 I-Gate - Heard On Air APRS Stations
The I-Gate is located in Port Richey, Florida at grid square EL88PG. Monitoring APRS traffic from an antenna
200ft above ground level, the KG4YZY-11 station has heard 91 callsigns on air in the past 1.5 days.
Click on a callsign in the list to view the information page for that station...
| Callsign |
Symbol |
Location |
Miles |
Bearing |
Last heard |
| -AB4EZ-1* | WX Station | 28.00.82N 082.43.30W | 18.5 | 182 | Mar 11 10:52 |
| AF4KK-7* | Jogger | 26.53.66N 080.07.90W | 184.8 | 121 | Mar 10 11:36 |
| AI4LE-1* | Van | 28.19.82N 081.35.07W | 68.7 | 87 | Mar 10 20:29 |
| K1LCH-1* | Van | 27.53.82N 082.14.05W | 39.4 | 132 | Mar 11 06:04 |
| K2KZ-1* | Car | 28.17.91N 081.21.66W | 82.3 | 89 | Mar 11 07:49 |
| K4ERQ-7* | Yacht | 28.01.99N 082.26.63W | 23.7 | 136 | Mar 11 10:54 |
| K4EZM-3* | WX Station | 27.27.40N 081.29.18W | 94.0 | 127 | Mar 11 10:48 |
| K4OZS-11* | WX Station | 29.09.71N 082.10.80W | 68.5 | 28 | Mar 11 10:41 |
| K4VQV-9* | Car | 28.27.60N 081.18.26W | 86.5 | 82 | Mar 11 06:51 |
| K9MYT-9* | Yacht | 27.55.21N 082.13.16W | 39.1 | 130 | Mar 10 17:46 |
| KA3COZ-1* | Van | 27.28.16N 080.23.94W | 152.1 | 111 | Mar 11 10:54 |
| KB4DH* | Kenwood | 27.26.40N 081.29.10W | 94.8 | 127 | Mar 11 10:36 |
| KC2BRB-1* | WX Station | 28.31.07N 081.42.92W | 62.7 | 75 | Mar 11 10:43 |
| KC4HAY-1 | (S) Digi | 28.30.12N 082.10.63W | 35.8 | 65 | Mar 11 10:39 |
| KC4JQH-10 | (S) Digi | 28.12.43N 082.13.62W | 30.0 | 100 | Mar 11 10:49 |
| KC4LZN-9* | Truck | 28.58.80N 081.38.68W | 80.6 | 53 | Mar 11 10:33 |
| KC8QWD-10* | Water Stn | 27.52.34N 082.44.28W | 28.3 | 183 | Mar 11 10:44 |
| KC9FK* | Yagi | 28.02.88N 082.07.01W | 39.7 | 114 | Mar 11 10:50 |
| KC9JWU-14* | Truck | 27.47.77N 082.24.04W | 38.5 | 150 | Mar 11 10:53 |
| KC9QPO-3* | Jogger | 27.53.15N 082.43.64W | 27.3 | 182 | Mar 10 15:45 |
| KD4KNV-9* | No Symbol | 28.33.95N 081.44.75W | 61.9 | 71 | Mar 11 10:30 |
| KD4NLE-7* | Car | 28.21.14N 082.12.34W | 31.2 | 81 | Mar 10 16:44 |
| KD4TWJ* | WX Station | 28.33.40N 081.14.24W | 91.6 | 78 | Mar 11 10:47 |
| KD4TWJ-9* | Van | 28.33.21N 081.14.68W | 91.2 | 78 | Mar 10 18:07 |
| KE9LN-1* | Car | 27.42.33N 082.22.20W | 44.9 | 152 | Mar 11 10:51 |
| -KF4I* | Home | 28.08.38N 082.00.95W | 43.5 | 103 | Mar 11 10:33 |
| KF4IZT-9* | Van | 27.35.73N 081.30.15W | 87.7 | 122 | Mar 10 07:28 |
| KF4KUL* | WX Station | 27.48.87N 082.42.28W | 32.2 | 179 | Mar 11 10:54 |
| -KF4KUL-2* | Home | 27.48.88N 082.42.31W | 32.2 | 179 | Mar 11 10:49 |
| KF4ORW-9* | Jeep | 28.21.61N 082.11.86W | 31.7 | 80 | Mar 11 07:42 |
| KG4CWV-2* | Car | 28.19.92N 081.35.22W | 68.6 | 87 | Mar 10 16:34 |
| KG4IQM-9* | Jogger | 28.01.98N 082.27.80W | 22.9 | 139 | Mar 10 22:33 |
| KG4JPL-9 | Car | 28.21.86N 082.41.57W | 5.7 | 12 | Mar 11 08:32 |
| KG4JRR-14* | Truck | 29.47.44N 082.28.79W | 104.7 | 8 | Mar 11 08:33 |
| KG4OVD-15* | Car | 27.42.80N 082.43.08W | 39.2 | 181 | Mar 10 16:09 |
| KG4YZY-1* | WX Station | 28.15.56N 082.41.26W | 2.2 | 138 | Mar 11 10:50 |
| KG4YZY-10* | (S) Digi | 28.16.97N 082.42.70W | 0.0 | 180 | Mar 11 10:47 |
| -KG4YZY-11 | WX Station | 28.16.98N 082.42.70W | 0.0 | 0 | Mar 11 10:54 |
| KI4EFL-2* | WX Station | 27.59.10N 082.01.47W | 46.7 | 116 | Mar 11 10:52 |
| KI4FTF-9* | Van | 27.58.42N 082.32.05W | 23.9 | 153 | Mar 11 06:53 |
| KI4SWY-9* | Car | 27.57.68N 082.42.68W | 22.1 | 180 | Mar 11 10:29 |
| KJ4CTZ-9* | Jeep | 28.55.72N 082.00.52W | 61.6 | 44 | Mar 11 10:19 |
| KJ4FEC* | Van | 28.21.67N 081.30.38W | 73.6 | 86 | Mar 10 07:20 |
| KN4IO-6 | Kenwood | 27.54.47N 082.45.45W | 26.0 | 186 | Mar 11 10:28 |
| KN4M-9* | Truck | 28.51.09N 081.37.82W | 76.5 | 59 | Mar 10 20:23 |
| KQ4KX-15* | Van | 27.57.13N 081.47.22W | 60.8 | 112 | Mar 10 16:12 |
| N1IC-10* | Home | 28.02.61N 082.37.45W | 17.3 | 162 | Mar 11 10:52 |
| N4APD-1* | WX Station | 28.39.86N 081.21.54W | 86.3 | 72 | Mar 11 10:51 |
| N4BSA-9* | Truck | 27.59.22N 082.44.78W | 20.5 | 186 | Mar 10 13:55 |
| N4DLW-1* | Home | 27.54.26N 082.19.41W | 35.2 | 138 | Mar 10 22:27 |
| N4DLW-9* | Jeep | 27.55.91N 082.20.28W | 33.2 | 137 | Mar 11 06:56 |
| N4IK-11* | Car | 27.56.83N 082.43.64W | 23.1 | 182 | Mar 11 08:32 |
| N4IK-5* | Tcp/ip | 27.48.04N 082.37.49W | 33.6 | 171 | Mar 11 10:49 |
| N4KPJ* | Car | 27.48.01N 082.44.72W | 33.3 | 184 | Mar 10 13:46 |
| N4LD-1* | Van | 27.42.86N 082.21.65W | 44.6 | 151 | Mar 10 16:03 |
| N4SER-10* | (S) Digi | 27.20.35N 082.27.87W | 66.7 | 167 | Mar 11 10:46 |
| N4TIA-9 | Truck | 28.23.98N 082.39.58W | 8.6 | 22 | Mar 11 07:53 |
| N4WDH-9 | Jeep | 27.57.82N 082.20.04W | 31.8 | 134 | Mar 11 10:33 |
| -N5KHB-1* | Home | 28.11.12N 082.38.52W | 7.9 | 148 | Mar 11 10:54 |
| N6CNG-1* | Truck 18wh | 00.00.00N 000.00.00E | 5772.1 | 93 | Mar 10 01:05 |
| N8ENJ* | Van | 27.56.16N 082.16.57W | 35.7 | 132 | Mar 11 07:27 |
| N9RLR-2* | Car | 27.59.44N 082.34.51W | 21.8 | 157 | Mar 10 15:04 |
| NB9X | WX Station | 27.51.41N 082.48.28W | 29.9 | 191 | Mar 11 10:53 |
| NI4CE-12 | (S) Digi | 27.49.10N 082.15.39W | 42.4 | 139 | Mar 11 10:48 |
| NY4I-15* | Car | 28.03.64N 082.44.79W | 15.4 | 188 | Mar 10 23:13 |
| VE1PQ-9* | Van | 27.48.21N 082.48.13W | 33.4 | 190 | Mar 11 10:38 |
| VE3NXA* | Car | 27.20.31N 082.26.39W | 67.1 | 166 | Mar 10 18:47 |
| VE3TGH-9* | Car | 27.20.29N 082.26.64W | 67.0 | 166 | Mar 10 10:29 |
| W1KFR-1* | (N) Digi | 30.45.78N 081.36.66W | 183.1 | 21 | Mar 11 10:52 |
| -W1WAB-1* | NTS Stn | 27.42.14N 082.21.79W | 45.3 | 152 | Mar 11 10:29 |
| W1WAB-9* | Jeep | 27.42.73N 082.21.51W | 44.8 | 151 | Mar 10 16:34 |
| W4ACS-11 | (S) Digi | 27.56.10N 082.43.26W | 23.9 | 181 | Mar 11 10:47 |
| W4DFU-10* | (S) Digi | 29.38.38N 082.20.72W | 95.9 | 13 | Mar 11 09:48 |
| -W4DUG | Home (HF) | 28.01.10N 082.26.05W | 24.9 | 137 | Mar 11 09:56 |
| W4HEM-11* | (S) WX Stn | 27.26.27N 081.25.18W | 98.1 | 126 | Mar 11 10:52 |
| W4HEM-14* | WX Station | 27.17.73N 081.22.05W | 106.7 | 129 | Mar 11 10:50 |
| -W4KPR* | WX Station | 27.42.66N 082.21.64W | 44.8 | 151 | Mar 11 10:54 |
| W4MCO-10* | (S) Digi | 28.35.63N 081.18.08W | 88.4 | 76 | Mar 11 10:54 |
| W4UOO-9* | Car | 27.58.5 N 082.29.5 W | 25.1 | 148 | Mar 11 08:41 |
| -WA0NZI* | WX Station | 27.31.21N 081.25.40W | 94.6 | 123 | Mar 11 10:54 |
| WA1ZCB-10* | No. Car | 28.00.94N 082.14.69W | 33.9 | 123 | Mar 11 10:09 |
| WA3DIT-9* | Car | 28.15.41N 082.41.99W | 1.9 | 158 | Mar 11 10:53 |
| -WA6CWM-1* | Rec Veh'le | 29.20.25N 081.04.88W | 122.6 | 53 | Mar 10 08:45 |
| WB2UTI-8* | Jeep | 28.25.75N 081.28.60W | 75.8 | 82 | Mar 11 08:31 |
| WB4BSA* | Truck | 27.53.49N 082.47.60W | 27.4 | 191 | Mar 11 01:11 |
| WB4DPC-10 | (S) Digi | 28.05.20N 082.25.61W | 22.0 | 128 | Mar 11 10:46 |
| WC4PEM-10 | (S) WX Stn | 27.52.80N 081.48.94W | 61.3 | 117 | Mar 11 10:47 |
| WC4PEM-11* | (S) WX Stn | 27.44.92N 081.53.53W | 62.1 | 126 | Mar 11 10:26 |
| WC4PEM-13* | (S) WX Stn | 27.47.25N 081.19.66W | 91.1 | 112 | Mar 11 10:51 |
| WC4PEM-14* | (S) WX Stn | 28.15.27N 081.39.28W | 64.4 | 91 | Mar 11 10:47 |
| WC4PEM-15* | (S) WX Stn | 28.00.58N 081.35.97W | 70.4 | 105 | Mar 11 09:38 |
Visit the KG4YZY-11 webpage for full details about the I-Gate and its configuration
Miles & Bearing in the table are centered at Lat 28.16.97N, Long 82.42.70W
'*' after a callsign means that it was last heard via a digipeater, not direct
'+' or '-' before a callsign means that it it is a UI-View station
|